2021年10月7日,一個低壓區增強為熱帶氣旋獅子山(LionRock,2117),為2021年太平洋颱風季第17個被命名的風暴。香港天文台於10月8日凌晨4時40分直接改發三號強風信號[1],再於翌日早上6時40分改發八號東南烈風或暴風信號[2]。
新渡輪[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
新渡輪橫水渡航線 | ||
長洲→芝麻灣→梅窩→坪洲 | 06:35→07:10→梅窩為終點站 | 10:50→ 11:10→ 11:35→ |
坪洲→梅窩→芝麻灣→長洲 | 05:40→06:00→06:15→06:35 | 14:45→ 15:00→ 15:20→ |
長洲→梅窩→坪洲 (不經芝麻灣) | 頭班船起暫停服務 | 11:55→ 12:15→ |
坪洲→梅窩→長洲 (不經芝麻灣) | 梅窩為起點07:10→ | 12:45→ 13:15→ |
新渡輪中環至長洲航線 | ||
往中環 | 高速船:07:45 普通船07:50 |
06:00 |
往長洲 | 高速船:07:00 普通船07:40 |
06:30 |
新渡輪中環至梅窩航線 | ||
往中環 | 高速船:07:20 普通船07:50 |
06:20 |
往梅窩 | 高速船:07:40 普通船07:10 |
07:00 |
新渡輪北角至九龍城航線 | ||
往北角 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往九龍城 | ||
新渡輪北角至紅磡航線 | ||
往北角 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往紅磡 |
富裕小輪[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月9日) |
---|---|---|
富裕小輪屯門至大澳航線 | ||
屯門→東涌→沙螺灣→大澳 | 10月8日-10日全日暫停服務[4] | |
大澳→沙螺灣→東涌→屯門 | ||
富裕小輪北角至觀塘航線 | ||
往北角 | 07:45[5] | 頭班船起恢復服務 |
往觀塘 | ||
富裕小輪中環至紅磡航線 | ||
往中環 | 07:45[6] | 頭班船起恢復服務 |
往紅磡 |
全記渡[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
全記渡香港仔至南丫島 (索罟灣) 航線 | ||
索罟灣→模達灣→香港仔 | 頭班船起暫停服務 | 07:20 |
香港仔→模達灣→索罟灣 | 頭班船起恢復服務 |
翠華船務[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
翠華船務香港仔至南丫島 (榕樹灣) 航線 | ||
榕樹灣→北角村→香港仔 | 06:40 | 頭班船起恢復服務 |
香港仔→北角村→榕樹灣 | 06:00 | |
翠華船務馬料水至塔門航線 | ||
馬料水→深涌→荔枝莊→塔門→高流灣→赤徑→黃石 | 10月8日-10日全日暫停服務[7] | |
黃石→赤徑→高流灣→塔門→荔枝莊→深涌→馬料水 | ||
翠華船務塔門至黃石航線 | ||
黃石→高流灣→塔門 | 10月8日-9日全日暫停服務 | |
塔門→高流灣→黃石 | 14:00 | |
翠華船務馬料水至東平洲航線 | ||
往東平洲 | 10月9日-10日全日暫停服務 | |
往馬料水 | ||
翠華船務香港仔至蒲台島航線 | ||
往蒲台島 | 10月9日-10日全日暫停服務 | |
往香港仔/赤柱 |
港九小輪[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
港九小輪中環至坪洲航線 | ||
往中環 | 07:45 | 06:00 |
往坪洲 | 07:45 | |
港九小輪中環至南丫島 (榕樹灣) 航線 | ||
往中環 | 07:40 | 06:00 |
往榕樹灣 | 07:50 | |
港九小輪中環至南丫島 (索罟灣)航線 | ||
往中環 | 07:10 | 頭班船起恢復服務 |
往索罟灣 | 07:20 | |
港九小輪坪洲至喜靈洲航線 | ||
往坪洲 | 07:05 | 頭班船起恢復服務 |
往喜靈洲 | 頭班船起暫停服務 |
珀麗灣客運[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
珀麗灣客運珀麗灣至中環航線 | ||
往中環 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往珀麗灣 | ||
珀麗灣客運珀麗灣至荃灣航線 | ||
往荃灣 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往珀麗灣 |
愉景灣航運[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
愉景灣航運中環至愉景灣航線 | ||
往中環 | 07:40 | 頭班船起恢復服務 |
往愉景灣 | 08:00 |
天星小輪[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
天星小輪中環至尖沙咀航線 | ||
往中環 | 07:30 | 頭班船起恢復服務 |
往尖沙咀 | ||
天星小輪灣仔至尖沙咀航線 | ||
往灣仔 | 07:30 | 頭班船起恢復服務 |
往尖沙咀 |
珊瑚海船務[]
方向 | 尾班船開出時間(10月9日) | 復航時間(10月10日) |
---|---|---|
珊瑚海船務西灣河至觀塘航線 | ||
往西灣河 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往觀塘 | ||
珊瑚海船務西灣河至三家村航線 | ||
往西灣河 | 頭班船起暫停服務 | 頭班船起恢復服務 |
往三家村 | ||
珊瑚海船務三家村至東龍島航線 | ||
往東龍島 | 頭班船起暫停服務 | |
往三家村 |
聲威實業[]
10月9-10日,聲威實業馬料水至荔枝窩航線及聲威實業馬料水至吉澳、鴨洲航線全日暫停服務。[11]
註釋及參考資料[]
- ↑ 〈天 氣 稿 第 45 號 - 發出/取消熱帶氣旋警告信號〉,香港特別行政區政府香港天文台,2021年10月9日。
- ↑ 〈天 氣 稿 第 080 號 - 發出/取消熱帶氣旋警告信號〉,香港特別行政區政府香港天文台,2021年10月9日。
- ↑ http://www.nwff.com.hk/public/getitem.php?lang=zh-hk&id=37fba0ac-f8d0-49a5-bc4e-cf0eaaf7f8d8
- ↑ https://www.fortuneferry.com.hk/news-details.php?id=89
- ↑ https://www.fortuneferry.com.hk/news-details.php?id=91
- ↑ https://www.fortuneferry.com.hk/news-details.php?id=91
- ↑ https://www.hk01.com/%E5%A4%A9%E6%B0%A3/686057/%E7%8D%85%E5%AD%90%E5%B1%B1%E9%A2%A8%E7%90%83-%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0-%E6%94%B9%E7%99%BC8%E8%99%9F%E6%A9%9F%E6%9C%83%E8%BC%83%E4%BD%8E-%E5%A1%94%E9%96%80%E8%A1%97%E6%B8%A1%E6%9D%B1%E6%B6%8C%E6%B8%A1%E8%BC%AA%E5%81%9C%E8%88%AA
- ↑ http://www.hkkf.com.hk/index.php?op=frontend_news_detail&id=106&style=tc
- ↑ https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1544481-20200818.htm
- ↑ https://www.facebook.com/coralseaferryservice/posts/2431866800445679?__xts__[0]=68.ARC97VTnFb-Yvz4SO1_LOHSW1WbMQoE0uHXPTwiWxfAkf3Sc7o_2-cmLjh5ByGqtcsOca6EVn3erjjuR8H460UT7ywug5zYWGAfgQ9gr1zxAJDsuE3v0pwGQ6-jFNPgQoSwvHj3gzr6MXIN3cEpRZJ0BWASUzHzJQtwcM_tgcrHSdw5o8oPCpG9DWoCIahv_Hp8wWXR-ECZyaQntIDi0NwjREHn2wNZSDBsgbO-L9GchXYHflb8Ckuo0rNXqN3xUdZ1CrCH0eT7DBODHT1UWYWkUkrvkriXe_qlqFqD3TxD0RaVCYr8ed86_b0Mj-lkmqNgzeGS3Xp99cp6a37wnI8PY&__tn__=-R
- ↑ [1]
相關條目[]
熱帶氣旋及惡劣天氣交通安排 | |
---|---|
2014年 | |
2015年 | |
2016年 | |
2017年 | |
2018年 | |
2019年 | |
2020年 | |
2021年 | |
2022年 | |
2023年 | |
2024年 | |
渡輪公司消息來源: 新渡輪‧天星小輪‧港九小輪‧富裕小輪‧翠華船務‧珀麗灣客運‧愉景灣航運‧全記渡‧噴射飛航‧金光飛航‧珊瑚海船務‧珠江船務‧梁記街渡 ‧聲威實業‧ 水上的士 |