2021年10月3日,一個低壓區在菲律賓以東海域形成,獲編號為「93W」;及後於10月8日下午增強為熱帶風暴,再獲命名為「圓規」(Kompasu),乃2021年太平洋颱風季第18個被命名的風暴。
在圓規與東北季候風的共同影響下,天文台遂於10月12日凌晨12時40分直接由強烈季候風信號改發三號強風信號[1],並於同日下午5時20分改發八號東北烈風或暴風信號。[2]
港外線[]
方向 | 尾班船開出時間(10月12日) | 復航時間(10月13日) |
---|---|---|
新渡輪 | 橫水渡[3] | |
長洲→芝麻灣→梅窩→坪洲 | 頭班船起停航 | 10月14日起恢復服務 |
坪洲→梅窩→芝麻灣→長洲 | ||
長洲→梅窩→坪洲 (不經芝麻灣) | ||
坪洲→梅窩→長洲 (不經芝麻灣) | ||
新渡輪 | 中環至長洲航線[4][5] | |
往長洲 | 18:45 | 18:00 |
往中環 | 18:20 | 18:20 |
新渡輪 | 中環至梅窩航線 | |
往梅窩 | 18:30 | 18:00 |
往中環 | 18:40 | 18:10 |
港九小輪 | 中環至坪洲航線[6][7] | |
往坪洲 | 18:30 | 18:00 |
往中環 | 18:15 | 18:15 |
港九小輪 | 中環至南丫島 (榕樹灣)航線 | |
往榕樹灣 | 18:30 | 18:00 |
往中環 | 18:10 | 18:10 |
港九小輪 | 中環至南丫島 (索罟灣)航線 | |
往索罟灣 | 18:00 | 18:00 |
往中環 | 17:35 | 18:45 |
港九小輪 | 坪洲至喜靈洲航線 | |
往喜靈洲 | 18:30 | 18:30 |
往坪洲 | 15:45 | 18:45 |
富裕小輪 | 屯門至大澳航線[8] | |
屯門→東涌→沙螺灣→大澳 | 頭班船起停航 | 10月14日起恢復服務 |
大澳→沙螺灣→東涌→屯門 | ||
珀麗灣客運 | 珀麗灣至中環航線 | |
往珀麗灣 | 18:30 | 18:00 |
往中環 | 18:00 | 17:30 |
珀麗灣客運 | 珀麗灣至荃灣航線 | |
往珀麗灣 | 16:35 | 10月14日起恢復服務 |
往荃灣 | 16:15 | |
愉景灣航運 | 中環至愉景灣航線 | |
往愉景灣 | 20:00 | 17:40 |
往中環 | 19:30 | 17:10 |
翠華船務 | 香港仔至南丫島 (榕樹灣) 航線[9] | |
榕樹灣→北角村→香港仔 | 18:35 | 20:00 |
香港仔→北角村→榕樹灣 | 17:50 | 19:15 |
全記渡 | 香港仔至南丫島 (索罟灣) 航線[10] | |
香港仔→模達灣→索罟灣 | 16:30 | 18:00 |
索罟灣→模達灣→香港仔 | 17:20 | 19:20 |
坪洲街渡 | 愉景灣至梅窩航線 | |
往愉景灣 | 頭班船起停航 | 10月14日起恢復服務 |
往梅窩 |
港內線[]
方向 | 尾班船開出時間(10月12日) | 復航時間(10月13日) |
---|---|---|
天星小輪 | 中環至尖沙咀航線 | |
往尖沙咀 | 18:30 | 18:30 |
往中環 | ||
天星小輪 | 灣仔至尖沙咀航線 | |
往尖沙咀 | 18:30 | 18:30 |
往灣仔 | ||
新渡輪 | 北角至九龍城航線 | |
往九龍城 | 18:32 | 18:17 |
往北角 | 18:35 | 18:05 |
新渡輪 | 北角至紅磡航線 | |
往紅磡 | 18:23 | 18:08 |
往北角 | 18:35 | 18:05 |
富裕小輪 | 北角至觀塘航線[11] | |
往觀塘 | 18:30 | 10月14日起恢復服務 |
往北角 | 18:45 | |
富裕小輪 | 中環至紅磡航線 | |
往紅磡 | 18:50 | 10月14日起恢復服務 |
往中環 | 18:30 | |
珊瑚海船務 | 西灣河至觀塘航線 | |
往西灣河 | 16:18 | 17:18 |
往觀塘 | 16:33 | 17:33 |
珊瑚海船務 | 西灣河至三家村航線 | |
往西灣河 | 16:30 | 17:30 |
往三家村 | 16:45 | 17:45 |
街渡航線[]
方向 | 尾班船開出時間(10月12日) | 復航時間(10月13日) |
---|---|---|
翠華船務 | 馬料水至塔門航線 | |
馬料水→深涌→荔枝莊→塔門→高流灣→赤徑→黃石 | 頭班船起停航 | 10月14日起恢復服務 |
黃石→赤徑→高流灣→塔門→荔枝莊→深涌→馬料水 | ||
翠華船務 | 塔門至黃石航線 | |
塔門→高流灣→黃石 | 頭班船起停航 | 10月14日起恢復服務 |
黃石→高流灣→塔門 | ||
翠華船務 | 馬料水至東平洲航線 | |
往東平洲 | 非服務日 | |
往馬料水 | ||
翠華船務 | 香港仔至蒲台島航線 | |
往蒲台島 | 頭班船起停航 | 非服務日 |
往香港仔/赤柱 | ||
翠華船務 | 黃石至灣仔、赤徑航線 | |
黃石→灣仔→赤徑→黃石 | 非服務日 | |
聲威實業 | 馬料水至荔枝窩航線 | |
往荔枝窩 | 非服務日 | |
往馬料水 | ||
聲威實業 | 馬料水至吉澳、鴨洲航線 | |
往吉澳/鴨洲 | 非服務日 | |
往馬料水 | ||
珊瑚海船務 | 三家村至東龍島航線 | |
往東龍島 | 非服務日 | |
往三家村 | ||
碧海船務 | 西灣河至東龍島航線 | |
往東龍島 | 非服務日 | |
往西灣河 | ||
香港仔小輪 | 香港仔至鴨脷洲航線 | |
往香港仔 | ||
往鴨脷洲 |
註釋及參考資料[]
- ↑ 〈天 氣 稿 第 009 號 - 發出/取消熱帶氣旋警告信號〉,香港特別行政區政府香港天文台,2021年10月12日。
- ↑ 〈天 氣 稿 第 200 號 - 發出/取消熱帶氣旋警告信號〉,香港特別行政區政府香港天文台,2021年10月12日。
- ↑ https://www.sunferry.com.hk/zh/sun-ferry/news-update/sun-ferrys-inter-islands-ferry-services-suspends-on-12-oct.-other-ferry-routes-maintain-normal/34
- ↑ https://www.sunferry.com.hk/zh/sun-ferry/news-update/suspension-of-all-local-ferry-services-after-6pm/35
- ↑ https://www.sunferry.com.hk/zh/sun-ferry/news-update/resumption-of-outlying-islands-and-amp-inner-harbour-ferry-services-except-inter-islands-ferry-services-suspends-till-tomorrow/36
- ↑ https://hkkf.com.hk/%e9%a2%b1%e9%a2%a8%e5%81%9c%e8%88%aa%e9%80%9a%e5%91%8a-%e5%9c%93%e8%a6%8f/
- ↑ https://hkkf.com.hk/%e9%a2%b1%e9%a2%a8%e5%be%a9%e8%88%aa%e9%80%9a%e5%91%8a-%e5%9c%93%e8%a6%8f/
- ↑ https://www.fortuneferry.com.hk/news-details.php?id=76
- ↑ https://www.facebook.com/trawaytw/posts/10159321806116664
- ↑ https://www.ferry.com.hk/chi/news.htm
- ↑ https://www.fortuneferry.com.hk/news-details.php?id=96
相關條目[]
熱帶氣旋及惡劣天氣交通安排 | |
---|---|
2014年 | |
2015年 | |
2016年 | |
2017年 | |
2018年 | |
2019年 | |
2020年 | |
2021年 | |
2022年 | |
2023年 | |
2024年 | |
渡輪公司消息來源: 新渡輪‧天星小輪‧港九小輪‧富裕小輪‧翠華船務‧珀麗灣客運‧愉景灣航運‧全記渡‧噴射飛航‧金光飛航‧珊瑚海船務‧珠江船務‧梁記街渡 ‧聲威實業‧ 水上的士 |